Brahma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
| 1ᵃ / 2ᵃ / 3ᵃ | |
| A | |
| 2 | |
| 230VAC / 50-60Hz 110VAC / 50-60Hz | |
| from -10°C up +60°C | |
| IP40 |
| TYPE | NOMINAL DIAMETER | P max (mbar) | Q* | ORIFICE DIAMETER | CONNECTIONS | CONSUMPTION 230Va/110Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC30*S2*S2 | DN 25 | 350 | 16,1 | 30mm | G 1" | 72W / 66W |
| GVC30*S2*SR2 | DN 25 | 350 | 16,1 | 30mm | G 1" | 72W / 66W |
| GVC30*S2*L2 | DN 25 | 200 | 16,1 | 30mm | G 1" | 72W / 66W |
| GVC30*S5*S5 | DN 25 | 500 | 16,1 | 30mm | G 1" | 72W / 66W |
| GVC30*S5*SR5 | DN 25 | 500 | 16,1 | 30mm | G 1" | 72W / 66W |
| GVC30*S5*L5 | DN 25 | 350 | 16,1 | 30mm | G 1" | 72W / 66W |
*Q = nominal flow rate in m³/h gas with ∆P2,5 mbar (δr=0,5545)