
Brahma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
+39 0442 635211
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
Trasformatori d’accensione elettronici caratterizzati da dimensioni di ingombro estremamente contenute, adatti per equipaggiare bruciatori a gas ad aria soffiata, ad olio
leggero e pesante, in applicazioni civili e industriali.
NOVITÀ mercato giapponese:
TCD 100V 50/60 HZ
TCD 200V 50/60HZ
Normative:
IEC 61558-1 (ed. 1)+am1
IEC 61558-2-3 (ed. 1)
Applicazioni prodotto:
![]() | 230VAC - 50/60Hz 110-120VAC - 50/60Hz 12-24VDC*** |
![]() | -20°C ÷ 60°C |
![]() | TCD1 1polo TCD2 2poli |
![]() | TCDxxAx* -33% in 3 min. |
TCDxxSx** - 100% | |
![]() | STANDARD |
![]() | 250gr |
![]() | 87,1x65,1x40,5 mm |
![]() | Terminale cilindrico Ø4 mm (standard) |
Vite (TCDxxxxV) | |
![]() | Fast-on (TCDxFxx) |
Presa triangolare (TCDxBxx) | |
![]() | 1,5mm |
![]() | 3÷5 mm |
* TCD…A – FUNZIONAMENTO INTERMITTENTE / ** TCD…S – FUNZIONAMENTO CONTINUO / *** LE VERSIONI A 12-24V NON SONO APPROVED BY IMQ
230 VAC | ||||
TCD1 xAx | TCD1 xSx | TCD2 xAx | TCD2 xSx | |
![]() | 17 | 17 | 2x13 | 2x13 |
![]() | 37 | 26 | 30 | 21 |
![]() | 31 | 23 | 29 | 19 |
110-120 VAC | ||||
TCD1 xAx | TCD1 xSx | TCD2 xAx | TCD2 xSx | |
![]() | 17 | 17 | 2x13 | 2x13 |
![]() | 34 | 25 | 27 | 19 |
![]() | 28 | 20 | 25 | 18 |
24 VDC* | ||||
TCD1 xAx | TCD1 xSx | TCD2 xAx | TCD2 xSx | |
![]() | 22 | 20 | 2x15 | 2x15 |
![]() | 48 | 31 | 40 | 23 |
![]() | 35 | 15 | 40 | 14 |
12 VDC* | ||||
TCD1 xAx | TCD1 xSx | TCD2 xAx | TCD2 xSx | |
![]() | 18 | 18 | 2x14 | 2x14 |
![]() | 39 | 28 | 29 | 21 |
![]() | 40 | 13 | 24 | 13 |
* LE VERSIONI A 12-24V NON SONO APPROVED BY IMQ
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
Soluzioni personalizzate ed innovative per ogni cliente.