Brahma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
| 1ᵃ / 2ᵃ / 3ᵃ | |
| A | |
| 2 | |
| 230VAC / 50-60Hz 110VAC / 50-60Hz | |
| da -10°C a +60°C | |
| GMO/GMOC IP54 GFD IP40 AFD/A3C/CFD/C3C IP65 |
| TIPO | DIAMETRO NOMINALE | P max (mbar) | Q* | DIAMETRO APERTURA | CONNESSIONI | CONSUMO 230Va/110Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6G*A10 | DN10-15 | 950 | 3,9 | 10mm | G 3/8" - 1/2" | 20VA / 18VA |
| E6G*S10 | DN10-15 | 500 | 3,9 | 10mm | G 3/8" - 1/2" | 20VA / 18VA |
| E6G*SR10 | DN10-15 | 500 | 3,9 | 10mm | G 3/8" - 1/2" | 20VA / 18VA |
| E6G*L | DN10-15 | 200 | 3,9 | 10mm | G 3/8" - 1/2" | 20VA / 18VA |
| E6G*S8 | DN8-10-15 | 1000 | 2 | 8mm | G 1/4" - 3/8" - 1/2" | 20VA / 18VA |
| E6G*SR8 | DN8-10-15 | 1000 | 2 | 8mm | G 1/4" - 3/8" - 1/2" | 20VA / 18VA |
*Q = portata nominale di gas in m3/h con ∆p=2,5 mbar (δr=0,5545)