
Brahma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
+39 0442 635211
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
![]() | 230V / 50Hz 110VAC / 50-60Hz |
![]() | 220V / 60Hz 120V / 60Hz |
![]() | da 0°C a 60°C |
![]() | 80°C |
![]() | AFD/A3C/CFD/C3C IP65 |
![]() | 0,055 m³/h |
* Questo valore è indicativo e può variare in funzione del tipo di corpo
TIPO | DIAMETRO NOMINALE | P max (mbar) | DIAMETRO APERTURA | CONNESSIONE entrata | CONNESSIONE uscita | CONSUMO |
---|---|---|---|---|---|---|
E7 B | DN 8 | 20 | 1,5mm | G 1/4" M | G 1/4" M | 11VA |
E7 B4 | DN 8 | 2 | 4mm | G 1/4" M | G 1/4" M | 11VA |
E7 BS | DN 6 | 20 | 1,5mm | G 1/8" F | R 1/8" M | 11VA |
E7 C | DN 6 | 20 | 1,5mm | R 1/8" M | G 1/8" F | 11VA |
E7 F | 20 | 1,5mm | R 1/8" M | G 1/4" M | 11VA | |
ET L | DN 6 | 20 | 1,5mm | G 1/8" F | G 1/8" F | 11VA |
E7 L4 | DN 6 | 2 | 4mm | G 1/8" F | G 1/8" F | 11VA |
E7 O | DN 6 | 20 | 1,5mm | G 1/8" M | G 1/8" M | 11VA |
E7 R | 18 | 2mm | M 8x1 F | G 1/4" M | 11VA | |
E7 T | DN 6 | 20 | 1,5mm | R 1/8" M | G 1/8" M | 11VA |
E7 TS | DN 6 | 20 | 1,5mm | R 1/8" M | G 1/8" M | 11VA |
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
Soluzioni personalizzate ed innovative per ogni cliente.