Brahma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
| 1ᵃ / 2ᵃ / 3ᵃ | |
| A | |
| 2 | |
| 230VAC / 50-60Hz 110VAC / 50-60Hz | |
| da -10°C a +60°C | |
| GMO IP54 GFD IP54 |
| TIPO | DIAMETRO NOMINALE | P max (mbar) | Q* | DIAMETRO APERTURA | CONNESSIONI | CONSUMO 230Va/110Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG25*S.1 | DN20 | 100 | 15 | 25mm | G 3/4" | 20VA / 18VA |
| EG25*SR.1 | DN20 | 100 | 15 | 25mm | G 3/4" | 20VA / 18VA |
| EG25*S.3 | DN20 | 500 | 15 | 25mm | G 3/4" | 33W / 34W |
| EG25*SR.3 | DN20 | 500 | 15 | 25mm | G 3/4" | 33W / 34W |
| EG25*L.3 | DN20 | 350 | 15 | 25mm | G 3/4" | 33W / 34W |
*Q = portata nominale di gas in m3/h con ∆p=2,5 mbar (δr=0,5545)