Brahma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
Fornitori di sistemi di combustione e controllo della fiamma
| 1ᵃ / 2ᵃ / 3ᵃ | |
| A | |
| 2 | |
| 230VAC / 50-60Hz 110VAC / 50-60Hz | |
| da -10°C a +60°C | |
| GMO IP54 GFD IP54 |
| TIPO | DIAMETRO NOMINALE | P max (mbar) | Q* | DIAMETRO APERTURA | CONNESSIONI | CONSUMO 230Va/110Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG30*S.2 | DN25 | 350 | 23 | 30mm | G 1" | 33W / 34W |
| EG30*SR.2 | DN25 | 350 | 23 | 30mm | G 1" | 33W / 34W |
| EG30*L.2 | DN25 | 200 | 23 | 30mm | G 1" | 33W / 34W |
| EG30*S.5 | DN25 | 500 | 23 | 30mm | G 1" | 35W / 33W |
| EG30*SR.5 | DN25 | 500 | 23 | 30mm | G 1" | 35W / 33W |
| EG30*L.5 | DN25 | 350 | 23 | 30mm | G 1" | 35W / 33W |
*Q = portata nominale di gas in m3/h con ∆p=2,5 mbar (δr=0,5545)